지역산업의 True Partner
강원 TechnoPark
메인으로 클린경영 > 경영공시 > 운영지표 > 운영성과
운영성과
    클린경영 > 경영공시 > 운영지표 > 운영성과 목록
    번호 제목 첨부 등록일
    40 [정책기획단] 2016년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    39 [정책기획단] 2017년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    38 [기업지원단] 2016년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    37 [기업지원단] 2017년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    36 [신소재사업단] 2016년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    35 [신소재사업단] 2017년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    34 [에너지방재지원센터] 2016년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    33 [에너지방재지원센터] 2017년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    32 [지역산업추진본부] 2016년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    31 [지역산업추진본부] 2017년 사업실적 첨부파일 2018-04-05
    30 [정책기획단] 2015년 사업실적 첨부파일 2016-06-10
    29 [기업지원단] 2015년 사업실적 첨부파일 2016-06-10
    28 [신소재사업단] 2015년 사업실적 첨부파일 2016-06-10
    27 [에너지방재지원센터] 2015년 사업실적 첨부파일 2016-06-10
    26 [지역산업추진본부] 2015년 사업실적 첨부파일 2016-06-10
    25 [정책기획단] 2014년 사업실적 첨부파일 2015-03-16
    24 [기업지원단] 2014년 사업실적 첨부파일 2015-03-16
    23 [신소재사업단] 2014년 사업실적 첨부파일 2015-03-16
    22 [에너지방재지원센터] 2014년 사업실적 첨부파일 2015-03-16
    21 [지역산업추진본부] 2014년 사업실적 첨부파일 2015-03-16
    열린1페이지 2페이지 맨끝
    이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단수집거부