지역산업의 True Partner
강원 TechnoPark
메인으로 클린경영 > 경영공시 > 현황정보 > 업무추진비
업무추진비
    클린경영 > 경영공시 > 현황정보 > 업무추진비 목록
    번호 제목 첨부 등록일
    53 2015. 1월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2015-03-01
    52 2014. 12월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2015-02-06
    51 2014. 11월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-12-15
    50 2014. 10월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-11-10
    49 2014. 9월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-10-15
    48 2014. 8월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-09-12
    47 2014. 7월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-08-13
    46 2014. 6월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-07-15
    45 2014. 5월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-06-12
    44 2014. 3월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-05-14
    43 2014. 4월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-05-14
    42 2014. 1월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-04-14
    41 2014. 2월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행현황 첨부파일 2014-04-14
    40 2013. 10월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-12-31
    39 2013. 11월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-12-31
    38 2013. 12월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-12-31
    37 2013. 8월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-10-17
    36 2013. 9월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-10-17
    35 2013. 7월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-09-03
    34 2013. 6월중 원장 및 사업단장 업무추진비 집행내역 첨부파일 2013-07-11
    이용약관 개인정보취급방침 이메일주소무단수집거부