[산업자원부]2007년도 지역혁신산업기반구축사업 지원계획 공고
작성 : 관리자
조회 : 755
등록일: 2007-03-22
관련링크
본문
산업자원부 공고 제2007-100호
|
산 업 자 원 부 장 관Ⅰ. 사업 목적
○ | 지역별 전략산업을 중심으로 지역경제에 파급효과와 성공가능성이 큰 사업을 전략적으로 지원하기위해 지역에서 발굴·기획한 사업을 유기적·체계적으로 지원하기 위함 |
- 연차별 투자계획에 따라 추진중인「4+9지역전략산업진흥사업」을 보완, 전략산업의 발전을 위한 신규사업 수요를 적기에 반영 |
○ | 지원대상 : 산업인프라, 기술개발, 인력양성, 기업지원서비스 등 지역전략산업의 육성을 위해 지역(광역지자체)에서 발굴·기획한 사업(패키지 지원) |
○ | 사업지역 : 13개 지역(부산, 대구, 광주, 대전, 울산, 강원, 충북, 충남, 전북, 전남, 경남, 경북, 제주) |
○ | 사업기간 : 단위사업당 3년 이내 |
○ | 지원규모 - 단위사업의 국비 지원규모는 사업타당성, 기대효과 등을 고려하여 결정 - 사업유형별 국비지원비율 : 센터구축(50~60%(부지매입비는 지방비 부담)), 장비구축(70~80%), 기술개발(산업기반기술과제 지원기준에 준함), 인력양성(60%이하), 해외마케팅(40%이하(민자 제외)) * 국비지원비율은 추후 변경될 수 있음 * 센터입지는 지역산업체 밀착지원이 가능한 산업단지 등 산업집적지에 설립(대학내 설립 불가) |
○ | 전략산업의 발전을 위해 지자체가 자체적으로 발굴한 사업을 사업의 타당성, 전략산업과의 관련성, 지역간 연계, 낙후도 등을 고려하여 사업선정 - 지역별 전략산업의 발전단계 및 혁신역량 등을 고려, 혁신역량을 강화하고 조기에 사업성과를 실현할 수 있는 사업에 중점 지원 |
○ | 지역(광역지자체)은 전략산업별 중장기 발전전략에 기초하여 사업을 기획·발굴하고, 지역내 이해관계자간 협의·조정을 통해 사업의 우선순위 결정 |
○ | 산업자원부는 지역에서 정한 우선순위를 고려하되, 중앙차원의 기획?컨설팅과 평가를 거쳐 지역경제 파급효과가 크고 성공가능성이 있는 사업 선정 * 사업종료 후에는 운영비 등 추가적인 국비지원 불가 |
가. 신청자격 | |||||||
| |||||||
나. 신청방법 | |||||||
| |||||||
다. 사업계획(개요)서 접수 | |||||||
| |||||||
3.20 |
| |||
4. 20까지 |
| |||
4. 20~5. 10 |
| |||
5. 10~6월중순 |
| |||
6월말 |
| |||
7월 ~ |
|