[지역혁신인력양성사업]선정결과 발표
첨부파일
관련링크
본문
지역중소기업 혁신지원을 위한
2007년도 지역혁신인력양성사업 선정결과 발표
안녕하십니까.
2007년도 지역혁신인력양성사업 선정결과 및 사업설명회 일정을 아래와 같이 알려드리오니 참고하시기 바랍니다.
□ 관련 : 산업자원부 공고 제2006-364호('06.12.26)
□ 선정과제 현황
지역 | PMS 접수번호 | 주관기관 | 총괄책임자 |
강원 | 20070202093715 | 강원대학교 | 최면 |
강원 | 20070201105049 | 강원대학교 | 김석현 |
강원 | 20070201211653 | 화인코(주) | 임건빈 |
강원 | 20070131113134 | 한림대학교 | 김동진 |
강원 | 20070202032959 | 관동대학교 | 김성락 |
강원 | 20070131154508 | 한림대학교 | 박찬영 |
강원 | 20070131101145 | 강원대학교 | 정인범 |
강원 | 20070129092257 | 강원대학교 | 정두일 |
□ 세부관련사항
ㅇ 향후 세부일정은 주관기관 개별 통보
ㅇ 지역평가기관 연락처
NO | 평가기관 | 담당부서 | 담당자 | TEL |
1 | 강원 TP | 기획조정부 | 박만복 | 033 258 6666 |
2 | 경남 TP | 교육정보팀 | 김천식 | 055 239 1971 |
3 | 경북 TP | 기업지원팀 | 박신정 | 053 819 3051 |
4 | 광주 TP | 기술혁신팀 | 김현중 | 062 602 7057 |
5 | 대구 TP | 기술사업화팀 | 소재현 | 053-757-4121 |
6 | 부산 TP | 창업지원부 | 강성민 | 051 320 3614 |
7 | 전남 TP | 연구개발지원부 | 최경호 | 061 749 4039 |
8 | 전북 TP | 정보기술팀 | 박정옥 | 063 211 0452 |
9 | 충남 TP | 기업육성부 | 우선영 | 041 589 0633 |
10 | 충북 TP | 기획조정팀 | 우정숙 | 043 219 5021 |
11 | 포항 TP | 사업팀 | 김영석 | 054 223 2216 |
ㅇ 한국산업기술재단 지역혁신팀 (02-6009-3162, 3165)
□ 평가결과 이의제기[산업기술인력양성사업운영요령 제22조]
※ 본 사업은 자유공모 과제로서 평가절차에 특별한 문제가 없는 한
이의제기를 할 수 없음
[ 2007년 지역혁신인력양성사업 설명회 ]
□ 참석대상
- '07년 선정과제 : 총괄책임자, 참여기관책임자,
실무담당자(사업비관리)3명은 반드시 참석
- '05년ㆍ'06년 선정과제 : 산학협력기술개발팀 구성원 중
최소 1명은 반드시 참석
□ 일시 및 장소
TP | 지 역 | 일 시 | 장 소 |
경남 | 경남/울산 | 07. 4. 23(월) 14:00~17:00 | 부경대학교 용당캠퍼스 10공학관 301호 |
경북 | 경북 | ||
부산 | 부산 | ||
대구 | 대구 | ||
포항 | 포항/경주 | ||
광주 | 광주 | 07. 4. 24(화) 14:30~17:30 | 광주테크노파크 2층 대회의실 |
전남 | 전남/제주 | ||
전북 | 전북 | ||
강원 | 강원 | 07. 4. 25(수) 14:00~17:00 | 충북테크노파크 2층 세미나실 |
충남 | 충남/대전 | ||
충북 | 충북/대전 |
□ 해당 지역 설명회 일정에 부득이 참석이 어려울 경우
타지역 설명회에 참석 가능(3일 중 반드시 1회 참석해야 함)